Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie
-
Kartka z kalendarza
-
Kalendarium
Piątek, 2024-12-06
Imieniny: Dionizji, Leontyny
-
Statystyki
- Odwiedziny: 1450862
- Do końca roku: 25 dni
- Do wakacji: 203 dni
-
Logowanie
Nasze sukcesy
Sukcesy w konkursach i olimpiadach | ||
rok szkolny 2020/2021 | ||
Imię i nazwisko | Nazwa konkursu | Miejsce |
Oskar Kruszona | Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej "Czyny Jezusa - zrozumienie głębi i odkrycie Ewangelii wg. św. Marka | III |
Dawid Rybarski | Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej "Czyny Jezusa - zrozumienie głębi i odkrycie Ewangelii wg. św. Marka | III |
Nina Bobrowska | Urząd Miejski W Stęszewie"Stęszew oczami dzieci i mlodzieży" | III |
Tymoteusz Przybylak | Urząd Miejski W Stęszewie"Stęszew oczami dzieci i mlodzieży" | Wyróżnienie |
Franciszek Lerke | Konkurs na Eko- torbę z własnym nadrukiem | I |
Nina Bobrowska | Konkurs na Eko- torbę z własnym nadrukiem | III |
Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | I |
Aleksandra Pawlik | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | II |
Joanna Paśka | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | III |
Jakub Jankowski | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat |
Zofia Jurga | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat |
Gabriela Rychlik | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat |
Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego Edi Panda | wyróżnienie |
Aleksandra Pawlik | Wojewódzki Konkurs Poezji Romskiej "Bajka cygańska" pod patronatem Kuratora Oświaty | II |
rok szkolny 2021/2022 | ||
Imię i nazwisko | Nazwa konkursu | Miejsce |
Zuzanna Gierut | Archimedes Plus z matematyki | laureat III stopnia |
Mateusz Pawicki | Archimedes Plus z matematyki | laureat V stopnia |
Brayan Pawlak | Archimedes Plus z matematyki | laureat IV stopnia |
Bartosz Gierko | Konkurs Informatyczny Avatarek X edycja | IV w finale ogólnopolskim |
Bartosz Nowicki | Konkurs Informatyczny Avatarek X edycja | IV w finale ogólnopolskim |
Gabriela Rychlik | „Mój szkolny kolega z misjiI”. XXI edycja: „Fratelli tutti – braterstwo misyjne” - kategoria literacka | I w kraju |
Alina Piekarska | Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne przebudzenie" | wyróżnienie |
Julia Kempa | Dom Kultury w Stęszewie- Ozdoba choinkowa | II |
Alina Piekarska | Gminny Konkurs Przyrodniczy | I |
Emilia Matuszewska | Gminny Konkurs Przyrodniczy | I |
Julia Kempa | Gminny Konkurs Przyrodniczy | I |
Zuzanna Szulc | Gminny Komkurs Przyrodniczy | I |
Bartosz Nowicki | Konkurs języka angielskiego Edi Pingwin | wyróżnienie |
Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego Edi Pingwin | wyróżnienie |
Gabriela Rychlik | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat II stopnia |
Zofia Jurga | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat IV stopnia |
Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat IV stopnia |
Joanna Paśka | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat V stopnia |
Joanna Paśka | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | I |
Jakub Jankowski | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | II |
Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | III |
Wojciech Pyrzyński | Dom Kultury w Stęszewie- Ozdoba choinkowa | I |
Franciszek Skrzydlewski | Dom Kultury w Stęszewie- Palma wielkanocna | I |
Lena Białas | Konkurs Czytelniczy | II |
Bartosz Nowicki | Konkurs języka polskiego Archimedes | laureat |
Gabriela Rychlik | Konkurs języka polskiego Archimedes | laureat |
Aleksandra Pawlik | Konkurs języka polskiego Archimedes | laureat |
Joanna Zwierzchowska | Konkurs języka angielskiego Edi Panda | wyróżnienie |
Jakub Jankowski | Konkurs języka angielskiego Edi Panda | wyróżnienie |
Gabriela Rychlik | Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne przebudzenie" | III |
Aleksandra Pawlik | Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne przebudzenie" | I |
Aleksandra Pawlik | Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wiosenne przebudzenie" | I |
Aleksandra Pawlik | XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski |
finalista, laureat etapu powiatowego |
Adrianna Brzostowska | Wojewódzki Konkurs Poezji Romskiej "Bajka cygańska" pod patronatem Kuratora Oświaty | III |
Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Bartosz Nowicki | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Mateusz Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Kacper Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Dominik Wurster | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
Dominik Wurster | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
Mateusz Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
Kacper Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
Mateusz Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
Dominik Wurster | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
Wiktor Człapa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
Mateusz Krupa | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
Alan Szpoper | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
Adrian Langowicz | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
Igor Uryzaj | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
Brayan Pawlak | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
Mieszko Tuliszka | IX Powiatowy Konkurs Piosenki Międzynarodowej "Muzyka na językach" pod patronatem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp | I |
Mieszko Tuliszka | udział w przesłuchaniach w ciemno do "THE VOICE OF POLAND" | - |
• Maja Piekarska – Konkurs Matematyczny KANGUR 2019 r. – wyróżnienie,
• Mateusz Krupa – Konkurs Matematyczny KANGUR 2019 r. – wynik bardzo dobry,
• Aleksandra Pawlik – I miejsce i tytuł laureata w finale Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego – marzec 2019 r.,
• Adrianna Nowicka – II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Bajka Cygańska” w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego – maj 2019 r.,
• Bartosz Gierko – I miejsce w szkole, język angielski, konkurs The Big Challenge, rok szkolny 2018/2019 r.,
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Unihokeju Dziewcząt 2017 r.,
• III miejsce w Półfinale Mistrzostw Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców 2018 r.,
• IV miejsce w Półfinale Mistrzostw Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt 2018 r.,
• I miejsce w Igrzyskach Dzieci w Halowej Piłce Nożnej w Półfinale Powiatu 2018 r.,
• IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Unihokeju Dziewcząt 2018 r.
rok 2019/2020: