Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie
-
Kartka z kalendarza
-
Kalendarium
Poniedziałek, 2025-11-17
Imieniny: Grzegorza, Salomei
-
Statystyki
- Odwiedziny: 1900718
- Do końca roku: 44 dni
- Do wakacji: 221 dni
-
Logowanie
Nasze sukcesy
Sukcesy uczniów ZSP w Strykowie w roku szkolnym 2024/2025
- Joanna Zwierzchowska – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
- Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosenne przebudzenie”
w kategorii klas 1-3
I miejsce - Adam Pawlik,
wyróżnienie - Ignacy Kuźniarek,
w kategorii klas 4-8
III miejsce – Joanna Zwierzchowska.
- III miejsce w Gminnym Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Zmagania szóstoklasistów” – Wiktor Dominiczak, Franciszek Mikołajczyk, Amelia Stawna, Maja Kościelak.
- I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym dla klas 5 – Julia Kempa, Tymoteusz Przybylak, Nina Bobrowska.
- III miejsce – Laureatki w Konkursie Historycznym „Bolesław Chrobry” w Poznaniu
- Jakub Gemzicki- wyróżnienie w konkursie „Bolesław Chrobry w Poznaniu”
- II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym dla klas 4 „Rachmistrz” - Lena Białas, Jakub Gemzicki, Fabian Olejnik
- Lena Białas II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym
- Ignacy Kuźniarek Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wiosenne Przebudzenie"
- Ignacy Kuźniarek Laureat (11 miejsce w kraju) w konkursie z wiedzy ogólnej „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”
- Alicja Hudzia Laureat (20 miejsce w kraju) w konkursie z wiedzy ogólnej „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”
- Zuzanna Młynarek III miejsce w Konkursie Plastycznym „Biblioteka – Lubię tu być”. Ignacy Kuźniarek i Oliwia Kuik – wyróżnienie.
- I miejsce w zawodach wyścigi rzędów „Pierwszy krok sportowy" klas 1-3
- II miejsce w turnieju „Mlekołaki” klas 1-3
- III miejsce w Olimpiadzie Sportowej klas 1-3
- III miejsce w Turnieju Mikołajkowym klas 3-5
- Gminne Biegi Sztafetowe
II miejsce w kategorii dzieci (chłopcy)
III miejsce w kategorii młodzież szkolna (chłopcy i dziewczęta)
- Gminny Turniej Unihokeja
II miejsce w kategorii dzieci (chłopcy)
III miejsce w kategorii dzieci (dziewczęta)
- Gminny Turniej Futsalu - chłopcy
II miejsce w kategorii dzieci
III miejsce w kategorii młodzieży szkolnej
- Gminny Turniej Koszykówki
II miejsce w kategorii dzieci (dziewczęta)
III miejsce w kategorii młodzieży szkolnej (chłopcy)
- Gminny Turniej Piłki Nożnej „Orlik” - chłopcy
III miejsce w kategorii dzieci
III miejsce w kategorii młodzieży szkolnej
| Sukcesy w konkursach i olimpiadach | ||
| rok szkolny 2020/2021 | ||
| Imię i nazwisko | Nazwa konkursu | Miejsce |
| Oskar Kruszona | Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej "Czyny Jezusa - zrozumienie głębi i odkrycie Ewangelii wg. św. Marka | III |
| Dawid Rybarski | Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej "Czyny Jezusa - zrozumienie głębi i odkrycie Ewangelii wg. św. Marka | III |
| Nina Bobrowska | Urząd Miejski W Stęszewie"Stęszew oczami dzieci i mlodzieży" | III |
| Tymoteusz Przybylak | Urząd Miejski W Stęszewie"Stęszew oczami dzieci i mlodzieży" | Wyróżnienie |
| Franciszek Lerke | Konkurs na Eko- torbę z własnym nadrukiem | I |
| Nina Bobrowska | Konkurs na Eko- torbę z własnym nadrukiem | III |
| Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | I |
| Aleksandra Pawlik | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | II |
| Joanna Paśka | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | III |
| Jakub Jankowski | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat |
| Zofia Jurga | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat |
| Gabriela Rychlik | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat |
| Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego Edi Panda | wyróżnienie |
| Aleksandra Pawlik | Wojewódzki Konkurs Poezji Romskiej "Bajka cygańska" pod patronatem Kuratora Oświaty | II |
| rok szkolny 2021/2022 | ||
| Imię i nazwisko | Nazwa konkursu | Miejsce |
| Zuzanna Gierut | Archimedes Plus z matematyki | laureat III stopnia |
| Mateusz Pawicki | Archimedes Plus z matematyki | laureat V stopnia |
| Brayan Pawlak | Archimedes Plus z matematyki | laureat IV stopnia |
| Bartosz Gierko | Konkurs Informatyczny Avatarek X edycja | IV w finale ogólnopolskim |
| Bartosz Nowicki | Konkurs Informatyczny Avatarek X edycja | IV w finale ogólnopolskim |
| Gabriela Rychlik | „Mój szkolny kolega z misjiI”. XXI edycja: „Fratelli tutti – braterstwo misyjne” - kategoria literacka | I w kraju |
| Alina Piekarska | Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne przebudzenie" | wyróżnienie |
| Julia Kempa | Dom Kultury w Stęszewie- Ozdoba choinkowa | II |
| Alina Piekarska | Gminny Konkurs Przyrodniczy | I |
| Emilia Matuszewska | Gminny Konkurs Przyrodniczy | I |
| Julia Kempa | Gminny Konkurs Przyrodniczy | I |
| Zuzanna Szulc | Gminny Komkurs Przyrodniczy | I |
| Bartosz Nowicki | Konkurs języka angielskiego Edi Pingwin | wyróżnienie |
| Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego Edi Pingwin | wyróżnienie |
| Gabriela Rychlik | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat II stopnia |
| Zofia Jurga | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat IV stopnia |
| Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat IV stopnia |
| Joanna Paśka | Konkurs języka angielskiego Archimedes | Laureat V stopnia |
| Joanna Paśka | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | I |
| Jakub Jankowski | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | II |
| Bartosz Gierko | Konkurs języka angielskiego The Big Challenge | III |
| Wojciech Pyrzyński | Dom Kultury w Stęszewie- Ozdoba choinkowa | I |
| Franciszek Skrzydlewski | Dom Kultury w Stęszewie- Palma wielkanocna | I |
| Lena Białas | Konkurs Czytelniczy | II |
| Bartosz Nowicki | Konkurs języka polskiego Archimedes | laureat |
| Gabriela Rychlik | Konkurs języka polskiego Archimedes | laureat |
| Aleksandra Pawlik | Konkurs języka polskiego Archimedes | laureat |
| Joanna Zwierzchowska | Konkurs języka angielskiego Edi Panda | wyróżnienie |
| Jakub Jankowski | Konkurs języka angielskiego Edi Panda | wyróżnienie |
| Gabriela Rychlik | Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne przebudzenie" | III |
| Aleksandra Pawlik | Gminny Konkurs Recytatorski "Wiosenne przebudzenie" | I |
| Aleksandra Pawlik | Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wiosenne przebudzenie" | I |
| Aleksandra Pawlik | XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski |
finalista, laureat etapu powiatowego |
| Adrianna Brzostowska | Wojewódzki Konkurs Poezji Romskiej "Bajka cygańska" pod patronatem Kuratora Oświaty | III |
| Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Bartosz Nowicki | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Mateusz Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Kacper Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Dominik Wurster | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych | II |
| Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Dominik Wurster | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej | I |
| Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Mateusz Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał Rejonu w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Kacper Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
| Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
| Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
| Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
| Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
| Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
| Mateusz Krupa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej | I |
| Filip Adamski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
| Nikodem Rybarczyk | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
| Bartosz Targowski | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
| Wiktor Polaczek | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
| Bartosz Przybylak | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
| Dominik Jankiewicz | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
| Dominik Wurster | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
| Wiktor Człapa | Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Gminy w Piłce Koszykowej | II |
| Mateusz Krupa | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Alan Szpoper | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Adrian Langowicz | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Igor Uryzaj | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Brayan Pawlak | Igrzyska Dzieci - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej | II |
| Mieszko Tuliszka | IX Powiatowy Konkurs Piosenki Międzynarodowej "Muzyka na językach" pod patronatem Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp | I |
| Mieszko Tuliszka | udział w przesłuchaniach w ciemno do "THE VOICE OF POLAND" | - |
%20-%20Kopia%20-%20Kopia.jpg)